Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Dacia | 3 024 |
| 2 | Ford | 895 |
| 3 | Volkswagen | 692 |
| 4 | Renault | 637 |
| 5 | Skoda | 601 |
| 6 | Mercedes-Benz | 388 |
| 7 | Opel | 385 |
| 8 | Fiat | 297 |
| 9 | Toyota | 233 |
| 10 | Nissan | 223 |
| 11 | Peugeot | 206 |
| 12 | Hyundai | 172 |
| 13 | BMW | 161 |
| 14 | Volvo | 160 |
| 15 | Kia | 140 |
| 16 | Audi | 136 |
| 17 | Citroen | 116 |
| 18 | Seat | 115 |
| 19 | MAN | 90 |
| 20 | Land Rover | 85 |
| 21 | Mitsubishi | 83 |
| 22 | Iveco | 71 |
| 23 | DAF | 71 |
| 24 | Mazda | 64 |
| 25 | Honda | 60 |
| 26 | Scania | 47 |
| 27 | Suzuki | 30 |
| 28 | Jeep | 20 |
| 29 | Porsche | 18 |
| 30 | Mini | 16 |
| 31 | Alfa Romeo | 8 |
| 32 | Smart | 5 |
| 33 | Jaguar | 5 |
| 34 | Lexus | 5 |
| 35 | Karsan | 5 |
| 36 | SsangYong | 2 |
| 37 | DS | 1 |
| Total | 9 267 |
Statistiques des ventes de voitures en Roumanie
{{ c.name }}


