Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Renault | 2 849 |
| 2 | Volkswagen | 1 583 |
| 3 | Peugeot | 1 477 |
| 4 | Opel | 1 226 |
| 5 | Citroen | 1 216 |
| 6 | Mercedes-Benz | 1 102 |
| 7 | Fiat | 1 020 |
| 8 | BMW | 940 |
| 9 | Seat | 920 |
| 10 | Ford | 809 |
| 11 | Nissan | 790 |
| 12 | Toyota | 767 |
| 13 | Audi | 744 |
| 14 | Dacia | 329 |
| 15 | Mitsubishi | 273 |
| 16 | Volvo | 264 |
| 17 | Skoda | 218 |
| 18 | Honda | 170 |
| 19 | Kia | 167 |
| 20 | Mini | 149 |
| 21 | Smart | 109 |
| 22 | Hyundai | 102 |
| 23 | Lancia | 98 |
| 24 | Mazda | 87 |
| 25 | Alfa Romeo | 62 |
| 26 | Porsche | 51 |
| 27 | Land Rover | 40 |
| 28 | Lexus | 27 |
| 29 | Jaguar | 18 |
| 30 | Chevrolet | 11 |
| 31 | Jeep | 6 |
| Total | 17 624 |
Statistiques des ventes de voitures en Portugal
{{ c.name }}


