Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Renault | 2 955 |
| 2 | Peugeot | 2 165 |
| 3 | Volkswagen | 2 004 |
| 4 | Nissan | 1 651 |
| 5 | Mercedes-Benz | 1 536 |
| 6 | Opel | 1 411 |
| 7 | BMW | 1 337 |
| 8 | Citroen | 1 330 |
| 9 | Fiat | 1 244 |
| 10 | Ford | 1 059 |
| 11 | Toyota | 1 050 |
| 12 | Audi | 803 |
| 13 | Seat | 715 |
| 14 | Mitsubishi | 517 |
| 15 | Dacia | 502 |
| 16 | Volvo | 397 |
| 17 | Kia | 388 |
| 18 | Mini | 265 |
| 19 | Skoda | 242 |
| 20 | Smart | 232 |
| 21 | Honda | 184 |
| 22 | Hyundai | 166 |
| 23 | Mazda | 126 |
| 24 | Alfa Romeo | 90 |
| 25 | DS | 71 |
| 26 | Land Rover | 54 |
| 27 | Lexus | 30 |
| 28 | Jeep | 24 |
| 29 | Isuzu | 20 |
| 30 | Jaguar | 10 |
| 31 | Lancia | 8 |
| 32 | Suzuki | 6 |
| 33 | Porsche | 1 |
| 34 | Maserati | 1 |
| 35 | Ferrari | 1 |
| Total | 22 595 |
Statistiques des ventes de voitures en Portugal
{{ c.name }}


