Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Renault | 2 767 |
| 2 | Peugeot | 2 357 |
| 3 | Citroen | 1 561 |
| 4 | Mercedes-Benz | 1 397 |
| 5 | Nissan | 1 131 |
| 6 | BMW | 1 036 |
| 7 | Fiat | 934 |
| 8 | Toyota | 921 |
| 9 | Volkswagen | 892 |
| 10 | Ford | 870 |
| 11 | Opel | 870 |
| 12 | Seat | 651 |
| 13 | Dacia | 623 |
| 14 | Volvo | 535 |
| 15 | Mitsubishi | 361 |
| 16 | Hyundai | 331 |
| 17 | Kia | 305 |
| 18 | Smart | 258 |
| 19 | Mini | 228 |
| 20 | Mazda | 187 |
| 21 | Audi | 179 |
| 22 | Skoda | 160 |
| 23 | Honda | 121 |
| 24 | Iveco | 108 |
| 25 | Jeep | 89 |
| 26 | Land Rover | 72 |
| 27 | Jaguar | 47 |
| 28 | Lexus | 46 |
| 29 | Suzuki | 46 |
| 30 | Isuzu | 45 |
| 31 | DS | 42 |
| 32 | Alfa Romeo | 35 |
| 33 | Porsche | 12 |
| 34 | Alpine | 3 |
| 35 | Ferrari | 1 |
| 36 | Bentley | 1 |
| Total | 19 222 |
Statistiques des ventes de voitures en Portugal
{{ c.name }}


