Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Renault | 26 747 |
| 2 | Peugeot | 21 865 |
| 3 | Volkswagen | 18 827 |
| 4 | Mercedes-Benz | 14 950 |
| 5 | BMW | 12 889 |
| 6 | Citroen | 12 684 |
| 7 | Opel | 11 935 |
| 8 | Nissan | 11 002 |
| 9 | Ford | 10 582 |
| 10 | Fiat | 10 049 |
| 11 | Audi | 9 453 |
| 12 | Toyota | 9 347 |
| 13 | Seat | 6 895 |
| 14 | Dacia | 4 901 |
| 15 | Volvo | 3 573 |
| 16 | Kia | 3 527 |
| 17 | Skoda | 3 112 |
| 18 | Mitsubishi | 2 607 |
| 19 | smart | 2 598 |
| 20 | MINI | 2 102 |
| 21 | Honda | 1 635 |
| 22 | Hyundai | 1 568 |
| 23 | Mazda | 1 468 |
| 24 | Land Rover | 775 |
| 25 | DS | 651 |
| 26 | Alfa Romeo | 607 |
| 27 | Lexus | 338 |
| 28 | Jaguar | 310 |
| 29 | Isuzu | 268 |
| 30 | Jeep | 249 |
| 31 | Suzuki | 154 |
| 32 | Porsche | 115 |
| 33 | Lancia | 79 |
| 34 | Maserati | 30 |
| 35 | Ferrari | 19 |
| 36 | Bentley | 8 |
| 37 | Aston Martin | 6 |
| 38 | Lamborghini | 4 |
| Total | 207 929 |
Statistiques des ventes de voitures en Portugal
{{ c.name }}
