Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 3 777 |
| 2 | Tesla | 3 672 |
| 3 | Volkswagen | 2 286 |
| 4 | MG | 2 195 |
| 5 | Volvo | 1 751 |
| 6 | Ford | 1 067 |
| 7 | Hyundai | 766 |
| 8 | Audi | 632 |
| 9 | BMW | 577 |
| 10 | Mercedes-Benz | 501 |
| 11 | Skoda | 469 |
| 12 | Nissan | 446 |
| 13 | Polestar | 388 |
| 14 | Suzuki | 283 |
| 15 | Peugeot | 229 |
| 16 | Mazda | 188 |
| 17 | Opel | 175 |
| 18 | BYD | 152 |
| 19 | Renault | 134 |
| 20 | Lexus | 129 |
| 21 | Kia | 117 |
| 22 | Citroen | 112 |
| 23 | XPeng | 103 |
| 24 | Maxus | 83 |
| 25 | NIO | 73 |
| 26 | Porsche | 61 |
| 27 | Weinsberg | 42 |
| 28 | VOYAH | 41 |
| 29 | Isuzu | 34 |
| 30 | Subaru | 29 |
| 31 | Mini | 28 |
| 32 | Land Rover | 25 |
| 33 | Adria | 25 |
| 34 | Jeep | 23 |
| 35 | HongQi | 23 |
| 36 | Iveco | 22 |
| 37 | Honda | 18 |
| 38 | Fiat | 15 |
| 39 | Carthago | 13 |
| 40 | Fisker | 12 |
| 41 | Hymer | 11 |
| 42 | JAC | 10 |
| 43 | Benimar | 9 |
| 44 | Dethleffs | 8 |
| 45 | Smart | 8 |
| 46 | Knaus | 8 |
| 47 | Rapido | 7 |
| 48 | Kabe | 5 |
| 49 | Maserati | 5 |
| 50 | Seat | 4 |
| 51 | Eura Mobil | 4 |
| 52 | Lotus | 4 |
| 53 | Ilesbus | 4 |
| 54 | DAF | 4 |
| 55 | Morelo | 3 |
| 56 | Frankia | 2 |
| 57 | Ora | 2 |
| 58 | Mitsubishi | 1 |
| 59 | Ferrari | 1 |
| 60 | Jaguar | 1 |
| 61 | Lamborghini | 1 |
| 62 | McLaren | 1 |
| Total | 20 819 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 2 195 |
| 2 | Polestar | 388 |
| 3 | BYD | 152 |
| 4 | XPeng | 103 |
| 5 | Maxus | 83 |
| 6 | NIO | 73 |
| 7 | VOYAH | 41 |
| 8 | HongQi | 23 |
| 9 | JAC | 10 |
| 10 | Ora | 2 |
| Total | 3 070 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | MG ZS | 455 |
| 2 | Polestar 2 ✱ | 373 |
| 3 | MG 5 | 42 |
| 4 | NIO ES8 ✱ | 24 |
| 5 | BYD Tang | 19 |
Statistiques des ventes de voitures en Norvège
{{ c.name }}


