Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Tesla | 4 423 |
| 2 | Volkswagen | 3 652 |
| 3 | Volvo | 2 822 |
| 4 | Toyota | 1 997 |
| 5 | BMW | 1 603 |
| 6 | Mercedes-Benz | 1 262 |
| 7 | Nissan | 806 |
| 8 | Skoda | 806 |
| 9 | Ford | 716 |
| 10 | Mazda | 589 |
| 11 | Hyundai | 564 |
| 12 | Audi | 531 |
| 13 | Jaguar | 520 |
| 14 | Kia | 378 |
| 15 | MG | 358 |
| 16 | Suzuki | 347 |
| 17 | Renault | 329 |
| 18 | Porsche | 166 |
| 19 | Mitsubishi | 147 |
| 20 | Maxus | 133 |
| 21 | Mini | 124 |
| 22 | Subaru | 118 |
| 23 | Isuzu | 116 |
| 24 | Honda | 90 |
| 25 | XPeng | 83 |
| 26 | Lexus | 71 |
| 27 | Iveco | 66 |
| 28 | Land Rover | 39 |
| 29 | Seat | 36 |
| 30 | Adria | 7 |
| 31 | Kabe | 7 |
| 32 | Hymer | 6 |
| 33 | Dethleffs | 6 |
| 34 | Possl | 4 |
| 35 | Setra | 4 |
| 36 | SsangYong | 4 |
| 37 | Dacia | 4 |
| 38 | Rapido | 3 |
| 39 | Carthago | 2 |
| 40 | Burstner | 2 |
| 41 | DAF | 2 |
| 42 | Ilesbus | 2 |
| 43 | Benimar | 1 |
| 44 | Knaus | 1 |
| 45 | Chevrolet | 1 |
| Total | 22 948 |
Statistiques des ventes de voitures en Norvège
{{ c.name }}

