Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Opel | 2 928 |
| 2 | Volkswagen | 2 606 |
| 3 | Renault | 2 566 |
| 4 | Peugeot | 2 263 |
| 5 | Ford | 1 617 |
| 6 | Kia | 1 547 |
| 7 | Toyota | 1 354 |
| 8 | BMW | 1 295 |
| 9 | Mercedes-Benz | 1 145 |
| 10 | Citroen | 1 050 |
| 11 | Audi | 944 |
| 12 | Skoda | 885 |
| 13 | Hyundai | 825 |
| 14 | Volvo | 754 |
| 15 | Nissan | 743 |
| 16 | Fiat | 712 |
| 17 | Suzuki | 612 |
| 18 | Mazda | 572 |
| 19 | Seat | 545 |
| 20 | Mini | 541 |
| 21 | Mitsubishi | 282 |
| 22 | Dacia | 251 |
| 23 | Tesla | 154 |
| 24 | Porsche | 110 |
| 25 | Smart | 104 |
| 26 | Honda | 103 |
| 27 | Land Rover | 95 |
| 28 | Lexus | 92 |
| 29 | Jaguar | 75 |
| 30 | Alfa Romeo | 66 |
| 31 | Jeep | 64 |
| 32 | Subaru | 55 |
| 33 | DS | 46 |
| 34 | Infiniti | 11 |
| 35 | Lancia | 7 |
| 36 | Maserati | 6 |
| 37 | Bentley | 6 |
| 38 | Ferrari | 1 |
| 39 | Morgan | 1 |
| Total | 27 033 |
Statistiques des ventes de voitures en Pays-Bas
{{ c.name }}


