Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Nissan | 241 056 |
| 2 | Chevrolet | 172 965 |
| 3 | Volkswagen | 113 975 |
| 4 | Toyota | 104 113 |
| 5 | Kia | 93 490 |
| 6 | Mazda | 76 017 |
| 7 | MG | 60 128 |
| 8 | Hyundai | 49 757 |
| 9 | Ford | 47 968 |
| 10 | Renault | 43 779 |
| 11 | Honda | 37 922 |
| 12 | Suzuki | 37 372 |
| 13 | Chrysler | 27 416 |
| 14 | Chery | 27 155 |
| 15 | Ram | 22 236 |
| 16 | Seat | 21 159 |
| 17 | JAC | 21 067 |
| 18 | Mitsubishi | 19 183 |
| 19 | Mercedes-Benz | 14 386 |
| 20 | BMW | 13 995 |
| 21 | Jeep | 13 533 |
| 22 | Peugeot | 13 233 |
| 23 | Audi | 13 109 |
| 24 | Fiat | 11 815 |
| 25 | OMODA | 11 329 |
| 26 | Dodge | 8 191 |
| 27 | GMC | 7 743 |
| 28 | Changan | 7 312 |
| 29 | Volvo | 5 326 |
| 30 | Subaru | 4 001 |
| 31 | MINI | 3 708 |
| 32 | Lexus | 2 681 |
| 33 | Buick | 2 193 |
| 34 | Land Rover | 1 763 |
| 35 | Porsche | 1 673 |
| 36 | Isuzu | 1 468 |
| 37 | Beijing Auto | 1 333 |
| 38 | Lincoln | 1 274 |
| 39 | Cadillac | 1 150 |
| 40 | JMC | 1 004 |
| 41 | Acura | 989 |
| 42 | Infiniti | 988 |
| 43 | Alfa Romeo | 371 |
| 44 | Jaguar | 86 |
| 45 | Bentley | 20 |
| 46 | BAIC | 1 |
| Total | 1 361 433 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 60 128 |
| 2 | Chery | 27 155 |
| 3 | JAC | 21 067 |
| 4 | OMODA | 11 329 |
| 5 | Changan | 7 312 |
| 6 | Beijing Auto | 1 333 |
| 7 | JMC | 1 004 |
| 8 | BAIC | 1 |
| Total | 129 329 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Omoda C5 | 9 655 |
| 2 | Chery Tiggo 7 Pro | 9 230 |
| 3 | Chery Tiggo 4 | 9 214 |
| 4 | MG ZS | 8 616 |
| 5 | MG GT | 6 749 |
| 6 | Chery Tiggo 2 Pro | 4 975 |
| 7 | Roewe RX5 | 3 977 |
| 8 | MG HS | 3 863 |
| 9 | Chery Tiggo 8 | 3 736 |
| 10 | Changan V7 | 2 443 |
| 11 | JAC Sunray | 2 390 |
| 12 | Changan CS35 | 2 232 |
| 13 | Changan CS55 | 2 207 |
| 14 | BAIC X35 | 1 183 |
| 15 | JMC Yuhu | 983 |
| 16 | JAC X200 | 490 |
| 17 | Changan UNI-K | 430 |
| 18 | BAIC X55 | 114 |
| 19 | BAIC BJ40 | 29 |
| 20 | BAIC Senova X25 | 2 |
Statistiques des ventes de voitures en Mexique
{{ c.name }}
