Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Hyundai | 3 466 |
| 2 | Kia | 2 740 |
| 3 | Toyota | 2 464 |
| 4 | BYD | 2 121 |
| 5 | Skoda | 1 955 |
| 6 | Mitsubishi | 1 171 |
| 7 | Mazda | 1 152 |
| 8 | Chery | 1 038 |
| 9 | Seat | 832 |
| 10 | Geely | 668 |
| 11 | Citroen | 641 |
| 12 | Suzuki | 623 |
| 13 | MG | 615 |
| 14 | Peugeot | 560 |
| 15 | Volkswagen | 516 |
| 16 | Renault | 503 |
| 17 | Subaru | 427 |
| 18 | Tesla | 401 |
| 19 | Mercedes-Benz | 384 |
| 20 | Chevrolet | 343 |
| 21 | Nissan | 326 |
| 22 | Ora | 326 |
| 23 | Audi | 252 |
| 24 | BMW | 252 |
| 25 | XPeng | 225 |
| 26 | Ford | 180 |
| 27 | Isuzu | 170 |
| 28 | Lexus | 147 |
| 29 | Volvo | 146 |
| 30 | Skyworth | 130 |
| 31 | Genesis | 110 |
| 32 | Dacia | 107 |
| 33 | Opel | 107 |
| 34 | JAC | 92 |
| 35 | Jeep | 89 |
| 36 | Fiat | 59 |
| 37 | Land Rover | 54 |
| 38 | WEY | 51 |
| 39 | VOYAH | 35 |
| 40 | Maxus | 32 |
| 41 | Polestar | 25 |
| 42 | Honda | 24 |
| 43 | Mini | 24 |
| 44 | Infiniti | 24 |
| 45 | Leap Motor | 20 |
| 46 | DongFeng | 13 |
| 47 | Cadillac | 12 |
| 48 | Alfa Romeo | 10 |
| 49 | Smart | 9 |
| 50 | Maserati | 8 |
| 51 | Aiways | 8 |
| 52 | DS | 7 |
| 53 | JMC | 6 |
| 54 | HongQi | 5 |
| 55 | Porsche | 4 |
| 56 | WM Motor | 2 |
| 57 | Aston Martin | 2 |
| 58 | Jaguar | 1 |
| 59 | Ferrari | 1 |
| Total | 25 715 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | BYD | 2 121 |
| 2 | Chery | 1 038 |
| 3 | Geely | 668 |
| 4 | MG | 615 |
| 5 | Ora | 326 |
| 6 | XPeng | 225 |
| 7 | Skyworth | 130 |
| 8 | JAC | 92 |
| 9 | WEY | 51 |
| 10 | VOYAH | 35 |
| 11 | Maxus | 32 |
| 12 | Polestar | 25 |
| 13 | Leap Motor | 20 |
| 14 | DongFeng | 13 |
| 15 | Aiways | 8 |
| 16 | JMC | 6 |
| 17 | HongQi | 5 |
| 18 | WM Motor | 2 |
| Total | 5 412 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Chery Tiggo 8 | 343 |
| 2 | MG ZS | 175 |
| 3 | Chery Tiggo 7 Pro | 156 |
| 4 | MG 5 | 31 |
| 5 | BYD Tang | 28 |
| 6 | Polestar 2 ✱ | 25 |
| 7 | MG HS | 1 |
Statistiques des ventes de voitures en Israël
{{ c.name }}
