Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Kia | 912 |
| 2 | Toyota | 810 |
| 3 | Suzuki | 761 |
| 4 | Mitsubishi | 711 |
| 5 | Renault | 484 |
| 6 | Volkswagen | 447 |
| 7 | Hyundai | 401 |
| 8 | Fiat | 193 |
| 9 | Chevrolet | 188 |
| 10 | BMW | 183 |
| 11 | Subaru | 173 |
| 12 | Citroen | 172 |
| 13 | Nissan | 169 |
| 14 | Honda | 153 |
| 15 | Skoda | 147 |
| 16 | Peugeot | 137 |
| 17 | Dacia | 128 |
| 18 | Opel | 107 |
| 19 | Seat | 89 |
| 20 | Mazda | 73 |
| 21 | Isuzu | 58 |
| 22 | Ford | 58 |
| 23 | Mini | 46 |
| 24 | Jeep | 41 |
| 25 | Mercedes-Benz | 38 |
| 26 | MG | 37 |
| 27 | Alfa Romeo | 32 |
| 28 | Lexus | 31 |
| 29 | Volvo | 25 |
| 30 | Audi | 24 |
| 31 | Chrysler | 22 |
| 32 | Cadillac | 14 |
| 33 | Jaguar | 9 |
| 34 | SsangYong | 8 |
| 35 | Land Rover | 7 |
| 36 | Maxus | 3 |
| 37 | Infiniti | 2 |
| 38 | Smart | 2 |
| Total | 6 895 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | MG 350 | 37 |
Statistiques des ventes de voitures en Israël
{{ c.name }}

