Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 4 064 |
| 2 | Volkswagen | 3 927 |
| 3 | Hyundai | 2 999 |
| 4 | Skoda | 2 385 |
| 5 | Kia | 1 945 |
| 6 | Ford | 1 878 |
| 7 | Renault | 1 763 |
| 8 | Peugeot | 1 471 |
| 9 | Audi | 1 100 |
| 10 | Dacia | 1 042 |
| 11 | Opel | 1 022 |
| 12 | BMW | 929 |
| 13 | Seat | 910 |
| 14 | Nissan | 839 |
| 15 | Mercedes-Benz | 806 |
| 16 | Citroen | 602 |
| 17 | Volvo | 525 |
| 18 | Suzuki | 395 |
| 19 | Mazda | 307 |
| 20 | BYD | 282 |
| 21 | Fiat | 249 |
| 22 | Land Rover | 237 |
| 23 | MG | 204 |
| 24 | Tesla | 203 |
| 25 | Lexus | 200 |
| 26 | Mini | 157 |
| 27 | Isuzu | 84 |
| 28 | Porsche | 66 |
| 29 | DAF | 65 |
| 30 | Honda | 54 |
| 31 | Maxus | 50 |
| 32 | Iveco | 47 |
| 33 | DS | 42 |
| 34 | Dennis | 28 |
| 35 | Polestar | 23 |
| 36 | Jeep | 20 |
| 37 | Smart | 9 |
| 38 | Alfa Romeo | 6 |
| 39 | Jaguar | 5 |
| 40 | Ora | 5 |
| 41 | Subaru | 4 |
| 42 | Wrightbus | 3 |
| 43 | Van Hool | 3 |
| 44 | Higer | 1 |
| 45 | LEVC | 1 |
| 46 | Lotus | 1 |
| 47 | Aston Martin | 1 |
| Total | 30 959 |
Statistiques des ventes de voitures en Irlande
{{ c.name }}
