Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 33 079 |
| 2 | Daihatsu | 15 535 |
| 3 | Honda | 14 678 |
| 4 | Suzuki | 10 152 |
| 5 | Mitsubishi | 5 236 |
| 6 | Nissan | 1 100 |
| 7 | Datsun | 781 |
| 8 | Isuzu | 674 |
| 9 | Chevrolet | 378 |
| 10 | Mazda | 339 |
| 11 | Mercedes-Benz | 321 |
| 12 | Hino | 280 |
| 13 | BMW | 275 |
| 14 | Hyundai | 114 |
| 15 | Lexus | 112 |
| 16 | Tata | 87 |
| 17 | Kia | 82 |
| 18 | Volkswagen | 49 |
| 19 | Mini | 37 |
| 20 | Renault | 10 |
| 21 | Peugeot | 9 |
| 22 | Audi | 5 |
| 23 | Samsung | 1 |
| Total | 83 334 |
Statistiques des ventes de voitures en Indonésie
{{ c.name }}


