Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 32 317 |
| 2 | Honda | 16 896 |
| 3 | Daihatsu | 15 826 |
| 4 | Suzuki | 7 119 |
| 5 | Mitsubishi | 5 697 |
| 6 | Nissan | 1 252 |
| 7 | Datsun | 610 |
| 8 | Isuzu | 546 |
| 9 | Mercedes-Benz | 222 |
| 10 | Hino | 195 |
| 11 | BMW | 110 |
| 12 | Mazda | 71 |
| 13 | Hyundai | 69 |
| 14 | Kia | 68 |
| 15 | Chevrolet | 56 |
| 16 | Tata | 56 |
| 17 | Mini | 37 |
| 18 | Volkswagen | 27 |
| 19 | Renault | 27 |
| 20 | Lexus | 6 |
| 21 | Audi | 6 |
| 22 | Samsung | 5 |
| 23 | Peugeot | 2 |
| Total | 81 220 |
Statistiques des ventes de voitures en Indonésie
{{ c.name }}













