Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 151 400 |
| 2 | Tata | 53 965 |
| 3 | Hyundai | 50 028 |
| 4 | Mahindra | 44 528 |
| 5 | Honda | 18 257 |
| 6 | Ashok Leyland | 13 755 |
| 7 | Toyota | 12 335 |
| 8 | Renault | 10 874 |
| 9 | Ford | 8 769 |
| 10 | Eicher | 5 084 |
| 11 | Volkswagen | 4 603 |
| 12 | Datsun | 3 866 |
| 13 | Force | 2 346 |
| 14 | Jeep | 2 151 |
| 15 | Skoda | 1 735 |
| 16 | Isuzu | 1 612 |
| 17 | Nissan | 1 137 |
| 18 | Piaggio | 284 |
| 19 | Fiat | 208 |
| 20 | Volvo | 149 |
| 21 | Mitsubishi | 55 |
| 22 | JBM | 7 |
| 23 | Chevrolet | 1 |
| 24 | Abarth | 1 |
| Total | 387 150 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}

