Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 152 000 |
| 2 | Hyundai | 47 103 |
| 3 | Tata | 45 906 |
| 4 | Mahindra | 35 627 |
| 5 | Honda | 17 365 |
| 6 | Toyota | 12 017 |
| 7 | Ashok Leyland | 11 937 |
| 8 | Renault | 9 585 |
| 9 | Ford | 7 777 |
| 10 | Volkswagen | 4 159 |
| 11 | Eicher | 3 818 |
| 12 | Datsun | 3 701 |
| 13 | Force | 2 185 |
| 14 | Jeep | 2 020 |
| 15 | Skoda | 1 756 |
| 16 | Nissan | 1 080 |
| 17 | Isuzu | 1 017 |
| 18 | Fiat | 238 |
| 19 | Piaggio | 222 |
| 20 | Mitsubishi | 62 |
| 21 | Volvo | 50 |
| 22 | Chevrolet | 18 |
| 23 | SsangYong | 1 |
| 24 | Abarth | 1 |
| Total | 359 645 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
