Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 140 354 |
| 2 | Tata | 67 606 |
| 3 | Hyundai | 49 012 |
| 4 | Toyota | 29 529 |
| 5 | Kia | 20 507 |
| 6 | Ashok Leyland | 13 631 |
| 7 | Eicher | 6 095 |
| 8 | Honda | 4 624 |
| 9 | Volkswagen | 3 407 |
| 10 | MG | 2 900 |
| 11 | Renault | 2 832 |
| 12 | Force | 2 279 |
| 13 | Skoda | 2 103 |
| 14 | Nissan | 1 995 |
| 15 | Isuzu | 1 148 |
| 16 | Citroen | 335 |
| 17 | Jeep | 273 |
| 18 | Volvo | 84 |
| Total | 348 714 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Hyundai Creta | 17 350 |
| 2 | Suzuki Swift | 16 854 |
| 3 | Suzuki Wagon R | 16 191 |
| 4 | Suzuki Ertiga | 15 701 |
| 5 | Tata Nexon | 12 133 |
| 6 | Suzuki DZire | 11 647 |
| 7 | Toyota Innova | 9 912 |
| 8 | Kia Sonet | 9 459 |
| 9 | Suzuki Vitara | 9 397 |
| 10 | Suzuki Baleno | 9 309 |
| 11 | Hyundai Venue | 8 840 |
| 12 | Suzuki Alto | 7 353 |
| 13 | Kia Carens | 5 679 |
| 14 | Kia Seltos | 5 347 |
| 15 | Hyundai i20 | 4 937 |
| 16 | Hyundai i10 | 4 922 |
| 17 | Toyota Starlet | 4 836 |
| 18 | Tata Tiago | 4 710 |
| 19 | Tata Altroz | 2 974 |
| 20 | Suzuki XL6 | 2 923 |
| 21 | Suzuki S-Presso | 2 607 |
| 22 | Suzuki Celerio | 2 465 |
| 23 | Suzuki Jimny | 2 429 |
| 24 | Toyota Fortuner | 2 380 |
| 25 | Honda Amaze | 2 327 |
| 26 | Suzuki Ignis | 2 216 |
| 27 | Tata Safari | 1 838 |
| 28 | MG Hector | 1 780 |
| 29 | Tata Sumo | 1 766 |
| 30 | Volkswagen Virtus | 1 766 |
| 31 | Renault Triber | 1 457 |
| 32 | Hyundai Accent | 1 420 |
| 33 | Tata Magic | 1 274 |
| 34 | Tata Tigor | 1 139 |
| 35 | Honda City | 957 |
| 36 | Skoda Slavia | 793 |
| 37 | Suzuki Ciaz | 603 |
| 38 | Renault KWID | 565 |
| 39 | Citroen C3 | 335 |
| 40 | Skoda Kodiaq | 240 |
| 41 | Jeep Compass | 210 |
| 42 | Toyota Hilux | 171 |
| 43 | Force Trax | 162 |
| 44 | Hyundai Tucson | 129 |
| 45 | Toyota Camry | 126 |
| 46 | Toyota Vellfire | 113 |
| 47 | Volkswagen Tiguan | 77 |
| 48 | Hyundai IONIQ 5 | 35 |
| 49 | Kia EV6 ✱ | 22 |
| 50 | Isuzu D-Max | 20 |
| 51 | Isuzu mu-X | 2 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 2 900 |
| Total | 2 900 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | MG Hector | 1 780 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
