Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 113 031 |
| 2 | Tata | 49 073 |
| 3 | Hyundai | 42 007 |
| 4 | Mahindra | 35 220 |
| 5 | Ashok Leyland | 12 085 |
| 6 | Toyota | 10 603 |
| 7 | Honda | 10 314 |
| 8 | Renault | 5 400 |
| 9 | Ford | 5 333 |
| 10 | Eicher | 4 136 |
| 11 | Volkswagen | 2 463 |
| 12 | Force | 1 850 |
| 13 | Isuzu | 1 491 |
| 14 | Datsun | 1 132 |
| 15 | Skoda | 987 |
| 16 | Jeep | 791 |
| 17 | Nissan | 401 |
| 18 | Volvo | 79 |
| 19 | Fiat | 52 |
| 20 | JBM | 30 |
| 21 | Piaggio | 24 |
| 22 | Mitsubishi | 1 |
| Total | 296 503 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}

