Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 135 662 |
| 2 | Tata | 56 773 |
| 3 | Hyundai | 45 371 |
| 4 | Mahindra | 37 363 |
| 5 | Honda | 17 602 |
| 6 | Ashok Leyland | 14 091 |
| 7 | Toyota | 13 088 |
| 8 | Ford | 8 444 |
| 9 | Renault | 6 636 |
| 10 | Eicher | 5 496 |
| 11 | Volkswagen | 2 942 |
| 12 | Datsun | 2 882 |
| 13 | Force | 2 204 |
| 14 | Isuzu | 2 008 |
| 15 | Jeep | 1 478 |
| 16 | Skoda | 1 394 |
| 17 | Nissan | 628 |
| 18 | Piaggio | 150 |
| 19 | Volvo | 75 |
| 20 | Mitsubishi | 53 |
| 21 | Fiat | 40 |
| 22 | SsangYong | 3 |
| Total | 354 383 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}

