Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 93 263 |
| 2 | Hyundai | 37 562 |
| 3 | Tata | 36 854 |
| 4 | Mahindra | 31 301 |
| 5 | Honda | 12 804 |
| 6 | Ashok Leyland | 10 980 |
| 7 | Renault | 6 840 |
| 8 | Ford | 6 148 |
| 9 | Volkswagen | 3 870 |
| 10 | Eicher | 3 382 |
| 11 | Datsun | 3 377 |
| 12 | Toyota | 1 973 |
| 13 | Force | 1 921 |
| 14 | Isuzu | 1 560 |
| 15 | Nissan | 1 205 |
| 16 | Skoda | 1 018 |
| 17 | Chevrolet | 672 |
| 18 | Piaggio | 269 |
| 19 | Fiat | 206 |
| 20 | Mitsubishi | 44 |
| 21 | Volvo | 36 |
| 22 | Abarth | 4 |
| Total | 255 289 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
