Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 100 964 |
| 2 | Tata | 34 743 |
| 3 | Hyundai | 33 514 |
| 4 | Mahindra | 31 796 |
| 5 | Honda | 16 316 |
| 6 | Toyota | 12 010 |
| 7 | Ford | 7 258 |
| 8 | Ashok Leyland | 6 670 |
| 9 | Chevrolet | 5 165 |
| 10 | Renault | 4 277 |
| 11 | Eicher | 3 474 |
| 12 | Nissan | 3 265 |
| 13 | Volkswagen | 3 079 |
| 14 | Force | 1 812 |
| 15 | Isuzu | 1 489 |
| 16 | Skoda | 1 122 |
| 17 | Datsun | 1 097 |
| 18 | Fiat | 801 |
| 19 | Piaggio | 542 |
| 20 | AMW | 290 |
| 21 | SsangYong | 112 |
| 22 | Mitsubishi | 96 |
| 23 | Volvo | 55 |
| Total | 269 947 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}

