Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 90 560 |
| 2 | Hyundai | 36 205 |
| 3 | Tata | 34 334 |
| 4 | Mahindra | 31 612 |
| 5 | Honda | 13 362 |
| 6 | Toyota | 11 831 |
| 7 | Ford | 6 053 |
| 8 | Ashok Leyland | 5 641 |
| 9 | Chevrolet | 4 865 |
| 10 | Renault | 3 650 |
| 11 | Eicher | 3 064 |
| 12 | Nissan | 3 027 |
| 13 | Volkswagen | 2 657 |
| 14 | Datsun | 1 992 |
| 15 | Force | 1 812 |
| 16 | Isuzu | 1 337 |
| 17 | Skoda | 1 046 |
| 18 | Fiat | 800 |
| 19 | Piaggio | 471 |
| 20 | AMW | 310 |
| 21 | SsangYong | 155 |
| 22 | Mitsubishi | 90 |
| 23 | Volvo | 65 |
| Total | 254 939 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}


