Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 139 519 |
| 2 | Tata | 74 109 |
| 3 | Hyundai | 49 701 |
| 4 | Kia | 23 216 |
| 5 | Toyota | 14 191 |
| 6 | Ashok Leyland | 13 035 |
| 7 | Eicher | 6 081 |
| 8 | Honda | 5 313 |
| 9 | MG | 4 551 |
| 10 | Renault | 4 323 |
| 11 | Skoda | 4 009 |
| 12 | Volkswagen | 3 032 |
| 13 | Nissan | 2 617 |
| 14 | Force | 1 830 |
| 15 | Isuzu | 1 499 |
| 16 | Citroen | 1 003 |
| 17 | Jeep | 558 |
| 18 | Volvo | 107 |
| Total | 348 694 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 4 551 |
| Total | 4 551 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
