Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 127 999 |
| 2 | Tata | 51 309 |
| 3 | Mahindra | 48 260 |
| 4 | Hyundai | 44 757 |
| 5 | Honda | 18 950 |
| 6 | Ashok Leyland | 17 508 |
| 7 | Toyota | 13 796 |
| 8 | Renault | 12 188 |
| 9 | Ford | 8 700 |
| 10 | Eicher | 6 410 |
| 11 | Volkswagen | 4 792 |
| 12 | Datsun | 4 141 |
| 13 | Force | 3 666 |
| 14 | Isuzu | 2 306 |
| 15 | Skoda | 1 696 |
| 16 | Chevrolet | 1 318 |
| 17 | Nissan | 1 168 |
| 18 | Fiat | 353 |
| 19 | Volvo | 239 |
| 20 | Piaggio | 151 |
| 21 | Mitsubishi | 69 |
| Total | 369 776 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}


