Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 147 483 |
| 2 | Tata | 60 603 |
| 3 | Hyundai | 51 600 |
| 4 | Kia | 16 702 |
| 5 | Toyota | 14 072 |
| 6 | Ashok Leyland | 13 556 |
| 7 | Renault | 11 043 |
| 8 | Honda | 9 324 |
| 9 | Ford | 5 775 |
| 10 | Eicher | 5 251 |
| 11 | MG | 4 329 |
| 12 | Nissan | 3 254 |
| 13 | Volkswagen | 2 186 |
| 14 | Jeep | 1 103 |
| 15 | Datsun | 990 |
| 16 | Force | 902 |
| 17 | Isuzu | 898 |
| 18 | Skoda | 853 |
| 19 | Volvo | 147 |
| 20 | JBM | 90 |
| Total | 350 161 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 4 329 |
| Total | 4 329 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
