Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 124 375 |
| 2 | Tata | 44 254 |
| 3 | Hyundai | 37 953 |
| 4 | Mahindra | 31 709 |
| 5 | Renault | 11 964 |
| 6 | Ashok Leyland | 10 378 |
| 7 | Honda | 8 412 |
| 8 | Toyota | 6 544 |
| 9 | Kia | 4 645 |
| 10 | Eicher | 4 410 |
| 11 | Volkswagen | 3 335 |
| 12 | Ford | 3 021 |
| 13 | MG | 3 021 |
| 14 | Force | 2 300 |
| 15 | Skoda | 2 006 |
| 16 | Datsun | 1 552 |
| 17 | Isuzu | 978 |
| 18 | Jeep | 742 |
| 19 | Nissan | 617 |
| 20 | Volvo | 189 |
| 21 | Mitsubishi | 2 |
| 22 | Piaggio | 1 |
| Total | 302 408 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 3 021 |
| Total | 3 021 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | MG Hector | 3 021 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
