Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 121 479 |
| 2 | Tata | 50 440 |
| 3 | Hyundai | 42 093 |
| 4 | Mahindra | 31 997 |
| 5 | Ashok Leyland | 14 718 |
| 6 | Honda | 13 139 |
| 7 | Toyota | 11 836 |
| 8 | Renault | 7 263 |
| 9 | Ford | 5 840 |
| 10 | Eicher | 5 112 |
| 11 | Volkswagen | 2 820 |
| 12 | Datsun | 2 141 |
| 13 | Skoda | 1 397 |
| 14 | Force | 1 349 |
| 15 | Isuzu | 1 311 |
| 16 | Jeep | 1 150 |
| 17 | Nissan | 224 |
| 18 | Volvo | 155 |
| 19 | Piaggio | 83 |
| 20 | Fiat | 75 |
| 21 | JBM | 50 |
| 22 | Mitsubishi | 4 |
| Total | 314 676 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}

