Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 138 956 |
| 2 | Hyundai | 48 800 |
| 3 | Tata | 48 265 |
| 4 | Mahindra | 37 241 |
| 5 | Kia | 21 022 |
| 6 | Renault | 10 181 |
| 7 | Honda | 9 990 |
| 8 | Ashok Leyland | 9 737 |
| 9 | Toyota | 8 508 |
| 10 | MG | 4 163 |
| 11 | Ford | 3 991 |
| 12 | Eicher | 3 508 |
| 13 | Volkswagen | 1 412 |
| 14 | Skoda | 1 056 |
| 15 | Datsun | 859 |
| 16 | Isuzu | 691 |
| 17 | Force | 604 |
| 18 | Nissan | 158 |
| 19 | Volvo | 136 |
| 20 | JBM | 25 |
| Total | 349 303 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 4 163 |
| Total | 4 163 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
