Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 126 325 |
| 2 | Hyundai | 40 016 |
| 3 | Tata | 33 274 |
| 4 | Mahindra | 25 839 |
| 5 | Toyota | 11 309 |
| 6 | Renault | 9 604 |
| 7 | Ashok Leyland | 8 605 |
| 8 | Honda | 8 029 |
| 9 | Ford | 6 876 |
| 10 | Volkswagen | 4 014 |
| 11 | Datsun | 2 987 |
| 12 | Chevrolet | 2 808 |
| 13 | Eicher | 2 408 |
| 14 | Force | 1 342 |
| 15 | Nissan | 988 |
| 16 | Skoda | 860 |
| 17 | Isuzu | 806 |
| 18 | Fiat | 265 |
| 19 | Piaggio | 206 |
| 20 | Volvo | 109 |
| 21 | Mitsubishi | 35 |
| 22 | SsangYong | 28 |
| 23 | AMW | 25 |
| Total | 286 758 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
