Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 1 237 167 |
| 2 | Hyundai | 423 642 |
| 3 | Tata | 375 947 |
| 4 | Mahindra | 296 090 |
| 5 | Kia | 140 105 |
| 6 | 114 276 | |
| 7 | Renault | 80 518 |
| 8 | Toyota | 76 111 |
| 9 | Honda | 70 593 |
| 10 | Ford | 45 799 |
| 11 | MG | 28 162 |
| 12 | Volkswagen | 15 771 |
| 13 | Skoda | 11 360 |
| 14 | Datsun | 7 175 |
| 15 | Isuzu | 6 484 |
| 16 | Nissan | 2 700 |
| 17 | Volvo | 1 080 |
| 18 | Piaggio | 53 |
| 19 | Mitsubishi | 11 |
| Total | 2 933 044 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 28 162 |
| Total | 28 162 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Baojun 530 | 25 935 |
| 2 | MG ZS | 1 142 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
