Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Suzuki | 1 395 266 |
| 2 | Hyundai | 500 537 |
| 3 | Tata | 472 339 |
| 4 | Mahindra | 416 072 |
| 5 | 204 173 | |
| 6 | Honda | 156 107 |
| 7 | Toyota | 134 149 |
| 8 | Renault | 132 235 |
| 9 | Ford | 86 425 |
| 10 | Volkswagen | 47 323 |
| 11 | Datsun | 39 009 |
| 12 | Chevrolet | 28 949 |
| 13 | Isuzu | 16 226 |
| 14 | Nissan | 14 725 |
| 15 | Skoda | 13 370 |
| 16 | Fiat | 6 655 |
| 17 | Piaggio | 3 681 |
| 18 | Volvo | 1 015 |
| 19 | Mitsubishi | 816 |
| 20 | SsangYong | 155 |
| 21 | Abarth | 1 |
| Total | 3 669 228 |
Statistiques des ventes de voitures en Inde
{{ c.name }}
