Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Volkswagen | 1 074 |
| 2 | Toyota | 1 069 |
| 3 | Nissan | 934 |
| 4 | Opel | 520 |
| 5 | Hyundai | 501 |
| 6 | Fiat | 428 |
| 7 | Peugeot | 403 |
| 8 | Skoda | 367 |
| 9 | Suzuki | 348 |
| 10 | Audi | 335 |
| 11 | Renault | 319 |
| 12 | Ford | 315 |
| 13 | Citroen | 304 |
| 14 | Kia | 201 |
| 15 | Mercedes-Benz | 195 |
| 16 | Seat | 144 |
| 17 | BMW | 139 |
| 18 | Volvo | 106 |
| 19 | Jeep | 95 |
| 20 | Dacia | 78 |
| 21 | Mini | 70 |
| 22 | Mitsubishi | 48 |
| 23 | Honda | 47 |
| 24 | Smart | 41 |
| 25 | Alfa Romeo | 21 |
| 26 | Isuzu | 9 |
| 27 | Subaru | 8 |
| 28 | Jaguar | 8 |
| 29 | Land Rover | 7 |
| 30 | Porsche | 6 |
| 31 | Lexus | 6 |
| 32 | Piaggio | 4 |
| 33 | DS | 3 |
| 34 | Bentley | 2 |
| 35 | Abarth | 1 |
| 36 | Maserati | 1 |
| Total | 8 157 |
Statistiques des ventes de voitures en Grèce
{{ c.name }}

