Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 1 046 |
| 2 | Nissan | 989 |
| 3 | Volkswagen | 759 |
| 4 | Peugeot | 755 |
| 5 | Opel | 713 |
| 6 | Fiat | 683 |
| 7 | Citroen | 538 |
| 8 | Suzuki | 525 |
| 9 | Ford | 388 |
| 10 | Mercedes-Benz | 379 |
| 11 | Volvo | 315 |
| 12 | Renault | 308 |
| 13 | BMW | 293 |
| 14 | Hyundai | 292 |
| 15 | Audi | 282 |
| 16 | Kia | 209 |
| 17 | Skoda | 202 |
| 18 | Mini | 148 |
| 19 | Seat | 134 |
| 20 | Smart | 129 |
| 21 | Jeep | 90 |
| 22 | Alfa Romeo | 63 |
| 23 | Chevrolet | 59 |
| 24 | Honda | 43 |
| 25 | Mitsubishi | 39 |
| 26 | Dacia | 27 |
| 27 | Isuzu | 22 |
| 28 | DS | 14 |
| 29 | Lancia | 14 |
| 30 | Land Rover | 4 |
| 31 | Subaru | 4 |
| 32 | SsangYong | 4 |
| 33 | Porsche | 4 |
| 34 | Lexus | 3 |
| 35 | Piaggio | 3 |
| 36 | Abarth | 3 |
| 37 | Mahindra | 1 |
| Total | 9 484 |
Statistiques des ventes de voitures en Grèce
{{ c.name }}




