Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 1 205 |
| 2 | Volkswagen | 1 058 |
| 3 | Kia | 746 |
| 4 | Skoda | 682 |
| 5 | Mercedes-Benz | 583 |
| 6 | Volvo | 573 |
| 7 | Ford | 489 |
| 8 | BMW | 315 |
| 9 | Audi | 304 |
| 10 | Hyundai | 229 |
| 11 | Nissan | 218 |
| 12 | Peugeot | 214 |
| 13 | Opel | 191 |
| 14 | Citroen | 187 |
| 15 | Renault | 176 |
| 16 | Mitsubishi | 117 |
| 17 | Suzuki | 101 |
| 18 | Seat | 99 |
| 19 | Dacia | 90 |
| 20 | Mazda | 85 |
| 21 | Fiat | 62 |
| 22 | Subaru | 37 |
| 23 | Land Rover | 34 |
| 24 | Porsche | 21 |
| 25 | Lexus | 20 |
| 26 | Honda | 17 |
| 27 | Mini | 15 |
| 28 | Jeep | 9 |
| 29 | DS | 6 |
| 30 | Jaguar | 5 |
| 31 | DAF | 4 |
| 32 | Ram | 4 |
| 33 | Alfa Romeo | 4 |
| 34 | Ferrari | 2 |
| 35 | Tesla | 1 |
| Total | 7 903 |
Statistiques des ventes de voitures en Finlande
{{ c.name }}


