Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Volkswagen | 1 474 |
| 2 | Toyota | 1 450 |
| 3 | Skoda | 1 027 |
| 4 | Ford | 844 |
| 5 | Volvo | 841 |
| 6 | Mercedes-Benz | 793 |
| 7 | Kia | 657 |
| 8 | BMW | 534 |
| 9 | Audi | 430 |
| 10 | Peugeot | 396 |
| 11 | Seat | 359 |
| 12 | Hyundai | 347 |
| 13 | Citroen | 332 |
| 14 | Opel | 294 |
| 15 | Nissan | 284 |
| 16 | Renault | 239 |
| 17 | Mazda | 105 |
| 18 | Suzuki | 92 |
| 19 | Mitsubishi | 81 |
| 20 | Fiat | 53 |
| 21 | Porsche | 43 |
| 22 | Mini | 32 |
| 23 | Dacia | 31 |
| 24 | Honda | 27 |
| 25 | Subaru | 25 |
| 26 | Land Rover | 21 |
| 27 | Lexus | 20 |
| 28 | Tesla | 19 |
| 29 | Jeep | 10 |
| 30 | Alfa Romeo | 8 |
| 31 | Ram | 7 |
| 32 | DS | 6 |
| 33 | Jaguar | 6 |
| 34 | DAF | 4 |
| 35 | SsangYong | 3 |
| 36 | Bentley | 1 |
| 37 | Ferrari | 1 |
| Total | 10 896 |
Statistiques des ventes de voitures en Finlande
{{ c.name }}

