Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Chevrolet | 3 265 |
| 2 | Suzuki | 2 597 |
| 3 | Hyundai | 2 499 |
| 4 | Nissan | 2 370 |
| 5 | Kia | 2 281 |
| 6 | Toyota | 1 857 |
| 7 | Peugeot | 1 651 |
| 8 | Mitsubishi | 1 633 |
| 9 | Mazda | 1 631 |
| 10 | Ford | 1 497 |
| 11 | Volkswagen | 1 351 |
| 12 | Renault | 885 |
| 13 | JAC | 805 |
| 14 | Changan | 803 |
| 15 | Mercedes-Benz | 747 |
| 16 | Chrysler | 718 |
| 17 | Great Wall | 702 |
| 18 | Chery | 671 |
| 19 | Subaru | 633 |
| 20 | Citroen | 618 |
| 21 | MG | 497 |
| 22 | SsangYong | 496 |
| 23 | DongFeng | 464 |
| 24 | Fiat | 429 |
| 25 | LDV | 296 |
| 26 | Honda | 286 |
| 27 | Volvo | 279 |
| 28 | Mahindra | 269 |
| 29 | BMW | 237 |
| 30 | Foton | 200 |
| 31 | BAIC | 116 |
| 32 | Audi | 107 |
| 33 | Opel | 94 |
| 34 | Scania | 83 |
| 35 | Hino | 56 |
| 36 | Freightliner | 52 |
| 37 | Mini | 52 |
| 38 | Land Rover | 48 |
| 39 | Skoda | 42 |
| 40 | Porsche | 41 |
| 41 | Geely | 36 |
| 42 | International | 34 |
| 43 | MAN | 28 |
| 44 | Lexus | 26 |
| 45 | Iveco | 21 |
| 46 | Yutong | 21 |
| 47 | Mack | 17 |
| 48 | DS | 15 |
| 49 | Yuejin | 14 |
| 50 | Jaguar | 13 |
| 51 | DAF | 13 |
| 52 | Vogele | 12 |
| 53 | Sinotruk | 11 |
| 54 | Sunlong | 6 |
| 55 | FAW | 5 |
| 56 | King Long | 5 |
| 57 | Proton | 5 |
| 58 | Maserati | 5 |
| 59 | Agrale | 1 |
| 60 | Kenworth | 1 |
| 61 | Ferrari | 1 |
| Total | 33 648 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | LDV Maxus | 296 |
| 2 | DongFeng Sokon | 138 |
| 3 | Mitsubishi Fuso | 79 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | JAC | 805 |
| 2 | Changan | 803 |
| 3 | Great Wall | 702 |
| 4 | Chery | 671 |
| 5 | MG | 497 |
| 6 | DongFeng | 464 |
| 7 | LDV | 296 |
| 8 | Foton | 200 |
| 9 | BAIC | 116 |
| 10 | Geely | 36 |
| 11 | Yutong | 21 |
| 12 | Yuejin | 14 |
| 13 | Sinotruk | 11 |
| 14 | FAW | 5 |
| 15 | King Long | 5 |
| Total | 4 646 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | LDV Maxus | 296 |
| 2 | DongFeng Sokon | 138 |
Statistiques des ventes de voitures en Chili
{{ c.name }}
