Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Mitsubishi | 2 403 |
| 2 | Chevrolet | 2 341 |
| 3 | LDV | 2 232 |
| 4 | Toyota | 2 181 |
| 5 | Nissan | 2 144 |
| 6 | Hyundai | 2 117 |
| 7 | Peugeot | 2 085 |
| 8 | Suzuki | 1 793 |
| 9 | Kia | 1 762 |
| 10 | Ram | 1 329 |
| 11 | Volkswagen | 1 216 |
| 12 | Mazda | 1 184 |
| 13 | Chery | 1 177 |
| 14 | Ford | 1 156 |
| 15 | Changan | 1 118 |
| 16 | MG | 1 105 |
| 17 | JAC | 1 088 |
| 18 | Great Wall | 988 |
| 19 | Foton | 677 |
| 20 | Haval | 595 |
| 21 | Citroen | 527 |
| 22 | Subaru | 509 |
| 23 | DongFeng | 489 |
| 24 | JMC | 443 |
| 25 | Opel | 424 |
| 26 | Renault | 386 |
| 27 | SsangYong | 358 |
| 28 | Karry | 330 |
| 29 | Fiat | 322 |
| 30 | Geely | 292 |
| 31 | Jeep | 272 |
| 32 | ZX | 267 |
| 33 | Honda | 251 |
| 34 | Volvo | 243 |
| 35 | Mercedes-Benz | 238 |
| 36 | BMW | 215 |
| 37 | BAIC | 213 |
| 38 | GAC | 194 |
| 39 | Seat | 116 |
| 40 | Audi | 107 |
| 41 | Jetour | 99 |
| 42 | Exeed | 77 |
| 43 | Skoda | 74 |
| 44 | Hino | 59 |
| 45 | DS | 46 |
| 46 | Mini | 35 |
| 47 | Lexus | 23 |
| 48 | Land Rover | 20 |
| 49 | King Long | 18 |
| 50 | Iveco | 18 |
| 51 | Freightliner | 18 |
| 52 | Porsche | 16 |
| 53 | Mack | 14 |
| 54 | DAF | 13 |
| 55 | FAW | 12 |
| 56 | Sinotruk | 11 |
| 57 | Alfa Romeo | 6 |
| 58 | Jaguar | 6 |
| 59 | Astra | 6 |
| 60 | Dodge | 5 |
| 61 | Maserati | 4 |
| 62 | Higer | 2 |
| 63 | Ferrari | 2 |
| 64 | Golden Dragon | 2 |
| 65 | BYD | 1 |
| 66 | Bentley | 1 |
| Total | 37 475 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | LDV Maxus | 2 232 |
| 2 | DongFeng Sokon | 395 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | LDV | 2 232 |
| 2 | Chery | 1 177 |
| 3 | Changan | 1 118 |
| 4 | MG | 1 105 |
| 5 | JAC | 1 088 |
| 6 | Great Wall | 988 |
| 7 | Foton | 677 |
| 8 | Haval | 595 |
| 9 | DongFeng | 489 |
| 10 | JMC | 443 |
| 11 | Karry | 330 |
| 12 | Geely | 292 |
| 13 | ZX | 267 |
| 14 | BAIC | 213 |
| 15 | GAC | 194 |
| 16 | Jetour | 99 |
| 17 | Exeed | 77 |
| 18 | King Long | 18 |
| 19 | FAW | 12 |
| 20 | Sinotruk | 11 |
| 21 | Higer | 2 |
| 22 | Golden Dragon | 2 |
| 23 | BYD | 1 |
| Total | 11 430 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | LDV Maxus | 2 232 |
| 2 | DongFeng Sokon | 395 |
Statistiques des ventes de voitures en Chili
{{ c.name }}
