Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 25 947 |
| 2 | Chevrolet | 22 416 |
| 3 | Hyundai | 21 132 |
| 4 | Kia | 18 334 |
| 5 | Suzuki | 17 706 |
| 6 | Peugeot | 16 830 |
| 7 | Nissan | 14 736 |
| 8 | Ford | 13 294 |
| 9 | MG | 11 657 |
| 10 | Mitsubishi | 10 766 |
| 11 | SAIC | 10 549 |
| 12 | Changan | 9 993 |
| 13 | Chery | 9 660 |
| 14 | Mazda | 9 573 |
| 15 | Volkswagen | 9 415 |
| 16 | JAC | 8 863 |
| 17 | Great Wall | 8 018 |
| 18 | Citroen | 7 099 |
| 19 | Haval | 6 204 |
| 20 | Subaru | 6 099 |
| 21 | Ram | 5 500 |
| 22 | Dongfeng | 4 997 |
| 23 | Foton | 4 374 |
| 24 | Opel | 3 837 |
| 25 | Renault | 3 558 |
| 26 | Volvo | 2 739 |
| 27 | BMW | 2 621 |
| 28 | Jetour | 2 567 |
| 29 | SsangYong | 2 565 |
| 30 | Mercedes-Benz | 2 501 |
| 31 | Honda | 2 491 |
| 32 | JMC | 2 369 |
| 33 | Geely | 2 233 |
| 34 | GAC | 2 110 |
| 35 | BAIC | 1 772 |
| 36 | Jeep | 1 465 |
| 37 | Seat | 1 282 |
| 38 | Audi | 1 203 |
| 39 | Fiat | 1 077 |
| 40 | Karry | 971 |
| 41 | Hino | 862 |
| 42 | Skoda | 767 |
| 43 | Exeed | 723 |
| 44 | BYD | 612 |
| 45 | SWM | 465 |
| 46 | ZX | 456 |
| 47 | MINI | 381 |
| 48 | Lexus | 333 |
| 49 | Iveco | 305 |
| 50 | Porsche | 289 |
| 51 | Sinotruk (Howo) | 289 |
| 52 | Land Rover | 275 |
| 53 | DS | 256 |
| 54 | Freightliner | 241 |
| 55 | Mack | 191 |
| 56 | 186 | |
| 57 | FAW | 163 |
| 58 | DAF | 118 |
| 59 | King Long | 81 |
| 60 | Alfa Romeo | 66 |
| 61 | Jaguar | 50 |
| 62 | Maserati | 36 |
| 63 | Agrale | 24 |
| 64 | Dodge | 22 |
| 65 | Higer | 20 |
| 66 | Ferrari | 18 |
| 67 | Kenworth | 7 |
| 68 | Golden Dragon | 6 |
| 69 | OMODA | 6 |
| 70 | YUEJIN | 2 |
| 71 | Bentley | 2 |
| 72 | Isuzu | 1 |
| 73 | Chrysler | 1 |
| Total | 317 777 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | SAIC Maxus V80 | 10 549 |
| 2 | DongFeng K07 | 3 833 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 11 657 |
| 2 | SAIC | 10 549 |
| 3 | Changan | 9 993 |
| 4 | Chery | 9 660 |
| 5 | JAC | 8 863 |
| 6 | Great Wall | 8 018 |
| 7 | Haval | 6 204 |
| 8 | Dongfeng | 4 997 |
| 9 | Foton | 4 374 |
| 10 | Jetour | 2 567 |
| 11 | JMC | 2 369 |
| 12 | Geely | 2 233 |
| 13 | GAC | 2 110 |
| 14 | BAIC | 1 772 |
| 15 | Karry | 971 |
| 16 | Exeed | 723 |
| 17 | BYD | 612 |
| 18 | SWM | 465 |
| 19 | ZX | 456 |
| 20 | Sinotruk (Howo) | 289 |
| 21 | FAW | 163 |
| 22 | King Long | 81 |
| 23 | Higer | 20 |
| 24 | Golden Dragon | 6 |
| 25 | OMODA | 6 |
| 26 | YUEJIN | 2 |
| Total | 89 160 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | SAIC Maxus V80 | 10 549 |
| 2 | DongFeng K07 | 3 833 |
Statistiques des ventes de voitures en Chili
{{ c.name }}
