Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Chevrolet | 28 501 |
| 2 | Kia | 19 208 |
| 3 | Suzuki | 18 741 |
| 4 | Nissan | 18 188 |
| 5 | Hyundai | 17 851 |
| 6 | Toyota | 14 227 |
| 7 | Mitsubishi | 10 994 |
| 8 | MG | 10 789 |
| 9 | Ford | 10 655 |
| 10 | Volkswagen | 10 261 |
| 11 | Mazda | 9 583 |
| 12 | Changan | 8 131 |
| 13 | Chery | 7 078 |
| 14 | Mercedes-Benz | 5 951 |
| 15 | JAC | 5 861 |
| 16 | Renault | 5 613 |
| 17 | Subaru | 4 436 |
| 18 | Great Wall | 4 392 |
| 19 | SAIC | 3 652 |
| 20 | SsangYong | 3 066 |
| 21 | Dongfeng | 2 831 |
| 22 | Honda | 2 574 |
| 23 | Volvo | 2 257 |
| 24 | BMW | 2 230 |
| 25 | Foton | 1 999 |
| 26 | Mahindra | 1 685 |
| 27 | Haval | 1 464 |
| 28 | Audi | 866 |
| 29 | Seat | 704 |
| 30 | BAIC | 703 |
| 31 | Hino | 674 |
| 32 | FAW | 519 |
| 33 | Freightliner | 515 |
| 34 | Geely | 416 |
| 35 | JMC | 398 |
| 36 | Skoda | 348 |
| 37 | Mack | 309 |
| 38 | ZX | 283 |
| 39 | Land Rover | 250 |
| 40 | MINI | 233 |
| 41 | Porsche | 198 |
| 42 | Iveco | 170 |
| 43 | International | 167 |
| 44 | Lexus | 146 |
| 45 | Lifan | 133 |
| 46 | DAF | 128 |
| 47 | Sinotruk (Howo) | 120 |
| 48 | Jaguar | 102 |
| 49 | Yutong | 71 |
| 50 | King Long | 64 |
| 51 | YUEJIN | 24 |
| 52 | 23 | |
| 53 | Higer | 20 |
| 54 | Kenworth | 19 |
| 55 | Agrale | 15 |
| 56 | Daewoo | 7 |
| 57 | Jetour | 5 |
| 58 | Bentley | 2 |
| 59 | Golden Dragon | 1 |
| 60 | Lamborghini | 1 |
| 61 | Gonow | 1 |
| Total | 239 853 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | SAIC Maxus V80 | 3 652 |
| 2 | DongFeng K07 | 1 308 |
| 3 | Mitsubishi Fuso | 606 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 10 789 |
| 2 | Changan | 8 131 |
| 3 | Chery | 7 078 |
| 4 | JAC | 5 861 |
| 5 | Great Wall | 4 392 |
| 6 | SAIC | 3 652 |
| 7 | Dongfeng | 2 831 |
| 8 | Foton | 1 999 |
| 9 | Haval | 1 464 |
| 10 | BAIC | 703 |
| 11 | FAW | 519 |
| 12 | Geely | 416 |
| 13 | JMC | 398 |
| 14 | ZX | 283 |
| 15 | Lifan | 133 |
| 16 | Sinotruk (Howo) | 120 |
| 17 | Yutong | 71 |
| 18 | King Long | 64 |
| 19 | YUEJIN | 24 |
| 20 | Higer | 20 |
| 21 | Jetour | 5 |
| 22 | Golden Dragon | 1 |
| 23 | Gonow | 1 |
| Total | 48 955 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | SAIC Maxus V80 | 3 652 |
| 2 | DongFeng K07 | 1 308 |
Statistiques des ventes de voitures en Chili
{{ c.name }}
