Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Fiat | 37 360 |
| 2 | Volkswagen | 27 495 |
| 3 | Chevrolet | 15 964 |
| 4 | Toyota | 15 890 |
| 5 | Hyundai | 11 770 |
| 6 | Renault | 10 073 |
| 7 | Jeep | 9 133 |
| 8 | Honda | 8 223 |
| 9 | BYD | 6 962 |
| 10 | Nissan | 5 911 |
| 11 | Chery | 4 159 |
| 12 | Ford | 3 350 |
| 13 | Citroen | 3 184 |
| 14 | Volvo | 2 120 |
| 15 | Ram | 1 854 |
| 16 | Peugeot | 1 853 |
| 17 | Haval | 1 748 |
| 18 | Mitsubishi | 1 698 |
| 19 | Iveco | 1 020 |
| 20 | BMW | 686 |
| 21 | DAF | 635 |
| 22 | Porsche | 288 |
| 23 | Marcopolo | 275 |
| 24 | Great Wall | 262 |
| 25 | Audi | 252 |
| 26 | Kia | 247 |
| 27 | Mercedes-Benz | 199 |
| 28 | Suzuki | 162 |
| 29 | Foton | 87 |
| 30 | Mini | 51 |
| 31 | JAC | 23 |
| 32 | ZEEKR | 20 |
| 33 | Agrale | 14 |
| 34 | Lexus | 10 |
| 35 | Dodge | 5 |
| 36 | Ankai | 5 |
| 37 | Tesla | 4 |
| 38 | Nanjing Automobile | 1 |
| 39 | JMC | 1 |
| Total | 172 994 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Fiat Strada | 13 978 |
| 2 | Hyundai HB20 | 10 952 |
| 3 | Chevrolet Onix | 9 966 |
| 4 | Volkswagen T-Cross | 9 746 |
| 5 | Hyundai Creta | 7 055 |
| 6 | Volkswagen Saveiro | 6 523 |
| 7 | Toyota Corolla Cross | 6 201 |
| 8 | Jeep Renegade | 5 806 |
| 9 | Volkswagen Nivus | 5 651 |
| 10 | Fiat Toro | 5 612 |
| 11 | Fiat Argo | 5 331 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 4 988 |
| 13 | Fiat Pulse | 4 832 |
| 14 | Renault KWID | 4 784 |
| 15 | Honda HR-V | 4 594 |
| 16 | Nissan Kicks | 4 082 |
| 17 | Toyota Corolla | 3 991 |
| 18 | Fiat Mobi | 3 754 |
| 19 | Chevrolet S-10 Pickup | 3 638 |
| 20 | Jeep Compass | 3 499 |
| 21 | Honda City | 2 754 |
| 22 | Citroen C3 | 2 721 |
| 23 | Toyota Yaris | 2 717 |
| 24 | Fiat Fiorino | 2 687 |
| 25 | Jeep Commander | 2 153 |
| 26 | Chevrolet Montana | 2 134 |
| 27 | Chery Tiggo 5X | 1 996 |
| 28 | Chevrolet Spin | 1 893 |
| 29 | Renault Duster | 1 336 |
| 30 | Chery Tiggo 7 Pro | 1 259 |
| 31 | Mitsubishi Triton | 1 223 |
| 32 | Volkswagen Virtus | 1 178 |
| 33 | Chery Tiggo 8 | 941 |
| 34 | Renault Master | 802 |
| 35 | Mitsubishi Eclipse Cross | 777 |
| 36 | BMW 3-Series | 716 |
| 37 | BMW X1 | 432 |
| 38 | Chevrolet TrailBlazer | 378 |
| 39 | Hyundai Tucson | 277 |
| 40 | Hyundai HR | 212 |
| 41 | Volkswagen Delivery | 211 |
| 42 | Volkswagen Polo | 193 |
| 43 | Audi Q3 | 178 |
| 44 | Iveco Daily | 86 |
| 45 | BMW X4 | 64 |
| 46 | BMW X5 | 47 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | BYD | 6 962 |
| 2 | Chery | 4 159 |
| 3 | Haval | 1 748 |
| 4 | Great Wall | 262 |
| 5 | Foton | 87 |
| 6 | JAC | 23 |
| 7 | ZEEKR | 20 |
| 8 | JMC | 1 |
| Total | 13 262 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Chery Tiggo 5X | 1 996 |
| 2 | Chery Tiggo 7 Pro | 1 259 |
| 3 | Chery Tiggo 8 | 941 |
Statistiques des ventes de voitures en Brésil
{{ c.name }}
