Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 15 166 |
| 2 | Mitsubishi | 9 252 |
| 3 | Mazda | 8 168 |
| 4 | Hyundai | 7 255 |
| 5 | Kia | 5 128 |
| 6 | Ford | 4 783 |
| 7 | Nissan | 4 651 |
| 8 | Volkswagen | 3 816 |
| 9 | Subaru | 3 502 |
| 10 | Honda | 3 404 |
| 11 | Mercedes-Benz | 3 289 |
| 12 | Holden | 2 863 |
| 13 | Isuzu | 2 756 |
| 14 | BMW | 2 220 |
| 15 | Audi | 1 501 |
| 16 | Suzuki | 1 446 |
| 17 | Volvo | 905 |
| 18 | MG | 835 |
| 19 | Lexus | 734 |
| 20 | Renault | 691 |
| 21 | Land Rover | 684 |
| 22 | LDV | 669 |
| 23 | Jeep | 530 |
| 24 | Skoda | 485 |
| 25 | Hino | 458 |
| 26 | Porsche | 343 |
| 27 | Ram | 279 |
| 28 | Mini | 260 |
| 29 | Haval | 210 |
| 30 | Iveco | 197 |
| 31 | Jaguar | 183 |
| 32 | Fiat | 177 |
| 33 | Kenworth | 177 |
| 34 | Peugeot | 175 |
| 35 | SsangYong | 153 |
| 36 | Great Wall | 143 |
| 37 | Scania | 116 |
| 38 | MAN | 98 |
| 39 | Mack | 74 |
| 40 | Alfa Romeo | 59 |
| 41 | UD Trucks | 53 |
| 42 | Infiniti | 48 |
| 43 | DAF | 47 |
| 44 | Citroen | 31 |
| 45 | Maserati | 26 |
| 46 | Ferrari | 23 |
| 47 | Bentley | 23 |
| 48 | Freightliner | 19 |
| 49 | Western Star | 17 |
| 50 | Chrysler | 14 |
| 51 | Aston Martin | 12 |
| 52 | McLaren | 9 |
| 53 | Lamborghini | 8 |
| 54 | Abarth | 6 |
| 55 | Genesis | 3 |
| 56 | Lotus | 2 |
| 57 | International | 2 |
| 58 | Dennis | 1 |
| 59 | Rolls-Royce | 1 |
| 60 | Morgan | 1 |
| Total | 88 181 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 835 |
| 2 | LDV | 669 |
| 3 | Haval | 210 |
| 4 | Great Wall | 143 |
| Total | 1 857 |
Statistiques des ventes de voitures en Australie
{{ c.name }}



