Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 17 377 |
| 2 | Mazda | 10 328 |
| 3 | Hyundai | 8 131 |
| 4 | Mitsubishi | 7 387 |
| 5 | Holden | 6 882 |
| 6 | Ford | 6 845 |
| 7 | Volkswagen | 4 901 |
| 8 | Kia | 4 662 |
| 9 | Subaru | 4 641 |
| 10 | Mercedes-Benz | 4 568 |
| 11 | Honda | 4 393 |
| 12 | Nissan | 4 002 |
| 13 | Isuzu | 2 968 |
| 14 | BMW | 1 906 |
| 15 | Audi | 1 790 |
| 16 | Suzuki | 1 575 |
| 17 | Land Rover | 1 097 |
| 18 | Renault | 903 |
| 19 | Lexus | 637 |
| 20 | Jeep | 629 |
| 21 | Peugeot | 534 |
| 22 | Volvo | 498 |
| 23 | Skoda | 475 |
| 24 | Hino | 434 |
| 25 | Mini | 300 |
| 26 | Porsche | 265 |
| 27 | Kenworth | 229 |
| 28 | LDV | 211 |
| 29 | Fiat | 208 |
| 30 | Jaguar | 167 |
| 31 | Iveco | 143 |
| 32 | Citroen | 134 |
| 33 | MAN | 103 |
| 34 | Alfa Romeo | 95 |
| 35 | Mack | 93 |
| 36 | Scania | 85 |
| 37 | Infiniti | 69 |
| 38 | UD Trucks | 61 |
| 39 | Haval | 56 |
| 40 | Maserati | 49 |
| 41 | Freightliner | 43 |
| 42 | MG | 40 |
| 43 | Ram | 37 |
| 44 | DAF | 36 |
| 45 | Great Wall | 36 |
| 46 | Western Star | 34 |
| 47 | Chrysler | 26 |
| 48 | Abarth | 25 |
| 49 | Bentley | 19 |
| 50 | Aston Martin | 12 |
| 51 | McLaren | 12 |
| 52 | Lamborghini | 11 |
| 53 | SsangYong | 10 |
| 54 | Ferrari | 8 |
| 55 | Rolls-Royce | 7 |
| 56 | Lotus | 4 |
| 57 | Dennis | 3 |
| 58 | Caterpillar | 2 |
| 59 | Proton | 2 |
| 60 | Morgan | 2 |
| Total | 100 200 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | LDV | 211 |
| 2 | Haval | 56 |
| 3 | MG | 40 |
| 4 | Great Wall | 36 |
| Total | 343 |
Statistiques des ventes de voitures en Australie
{{ c.name }}



