Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 15 508 |
| 2 | Mazda | 7 806 |
| 3 | Mitsubishi | 4 993 |
| 4 | Hyundai | 4 647 |
| 5 | Kia | 4 625 |
| 6 | Ford | 4 573 |
| 7 | Volkswagen | 3 710 |
| 8 | Mercedes-Benz | 3 273 |
| 9 | Nissan | 2 906 |
| 10 | Subaru | 2 864 |
| 11 | Honda | 2 199 |
| 12 | Isuzu | 2 051 |
| 13 | Suzuki | 1 475 |
| 14 | Audi | 1 315 |
| 15 | MG | 1 115 |
| 16 | Holden | 1 113 |
| 17 | BMW | 1 011 |
| 18 | Volvo | 848 |
| 19 | LDV | 722 |
| 20 | Skoda | 651 |
| 21 | Renault | 559 |
| 22 | Lexus | 527 |
| 23 | Hino | 456 |
| 24 | Haval | 335 |
| 25 | Land Rover | 306 |
| 26 | Porsche | 230 |
| 27 | Mini | 200 |
| 28 | SsangYong | 196 |
| 29 | Iveco | 176 |
| 30 | Great Wall | 170 |
| 31 | Kenworth | 144 |
| 32 | Jaguar | 80 |
| 33 | UD Trucks | 48 |
| 34 | Mack | 43 |
| 35 | DAF | 37 |
| 36 | Genesis | 22 |
| 37 | Freightliner | 21 |
| 38 | Western Star | 17 |
| 39 | Lamborghini | 12 |
| 40 | Bentley | 8 |
| 41 | Aston Martin | 8 |
| 42 | McLaren | 8 |
| 43 | Rolls-Royce | 8 |
| 44 | International | 4 |
| 45 | Lotus | 3 |
| Total | 71 023 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 1 115 |
| 2 | LDV | 722 |
| 3 | Haval | 335 |
| 4 | Great Wall | 170 |
| Total | 2 342 |
Statistiques des ventes de voitures en Australie
{{ c.name }}

