Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 20 541 |
| 2 | Ford | 8 232 |
| 3 | Mazda | 8 000 |
| 4 | Kia | 7 307 |
| 5 | Mitsubishi | 7 265 |
| 6 | Hyundai | 6 839 |
| 7 | BYD | 4 811 |
| 8 | Isuzu | 4 615 |
| 9 | Nissan | 4 079 |
| 10 | MG | 3 926 |
| 11 | Subaru | 3 201 |
| 12 | Haval | 2 948 |
| 13 | Tesla | 2 829 |
| 14 | Volkswagen | 2 701 |
| 15 | Mercedes-Benz | 2 531 |
| 16 | BMW | 2 456 |
| 17 | Chery | 2 182 |
| 18 | Honda | 1 764 |
| 19 | Suzuki | 1 705 |
| 20 | Great Wall | 1 445 |
| 21 | Lexus | 1 295 |
| 22 | Audi | 1 234 |
| 23 | LDV | 1 215 |
| 24 | Volvo | 966 |
| 25 | Land Rover | 931 |
| 26 | Mini | 611 |
| 27 | Porsche | 468 |
| 28 | Skoda | 459 |
| 29 | Renault | 388 |
| 30 | Cupra | 380 |
| 31 | KGM | 378 |
| 32 | Hino | 363 |
| 33 | Chevrolet | 360 |
| 34 | Kenworth | 302 |
| 35 | Ram | 266 |
| 36 | Iveco | 229 |
| 37 | Fiat | 199 |
| 38 | Jeep | 190 |
| 39 | Geely | 188 |
| 40 | Polestar | 182 |
| 41 | Peugeot | 167 |
| 42 | Genesis | 121 |
| 43 | JAC | 117 |
| 44 | ZEEKR | 112 |
| 45 | Leap Motor | 87 |
| 46 | Jaguar | 65 |
| 47 | Mack | 63 |
| 48 | Maserati | 45 |
| 49 | Alfa Romeo | 44 |
| 50 | DAF | 43 |
| 51 | UD Trucks | 39 |
| 52 | Ferrari | 33 |
| 53 | Lamborghini | 28 |
| 54 | Aston Martin | 23 |
| 55 | Western Star | 20 |
| 56 | Bentley | 12 |
| 57 | Dennis | 12 |
| 58 | Freightliner | 9 |
| 59 | McLaren | 9 |
| 60 | Lotus | 5 |
| 61 | Foton | 5 |
| 62 | Rolls-Royce | 4 |
| Total | 111 044 |
Statistiques des ventes de voitures en Australie
{{ c.name }}
