Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 18 961 |
| 2 | Ford | 8 776 |
| 3 | Mazda | 8 246 |
| 4 | Mitsubishi | 7 866 |
| 5 | Kia | 7 070 |
| 6 | Tesla | 6 017 |
| 7 | Hyundai | 6 015 |
| 8 | Isuzu | 5 436 |
| 9 | Nissan | 4 976 |
| 10 | MG | 3 949 |
| 11 | Subaru | 3 766 |
| 12 | Volkswagen | 3 026 |
| 13 | BMW | 2 532 |
| 14 | Haval | 2 392 |
| 15 | Suzuki | 2 023 |
| 16 | Mercedes-Benz | 1 903 |
| 17 | Honda | 1 628 |
| 18 | BYD | 1 622 |
| 19 | LDV | 1 346 |
| 20 | Audi | 1 290 |
| 21 | Great Wall | 1 227 |
| 22 | Lexus | 1 106 |
| 23 | Volvo | 1 014 |
| 24 | Land Rover | 693 |
| 25 | Porsche | 647 |
| 26 | Chery | 555 |
| 27 | Skoda | 535 |
| 28 | Renault | 533 |
| 29 | Hino | 454 |
| 30 | Ram | 375 |
| 31 | Chevrolet | 320 |
| 32 | Mini | 320 |
| 33 | Iveco | 271 |
| 34 | Kenworth | 248 |
| 35 | Jeep | 235 |
| 36 | Seat | 213 |
| 37 | Peugeot | 141 |
| 38 | Genesis | 130 |
| 39 | UD Trucks | 119 |
| 40 | Mack | 100 |
| 41 | Fiat | 94 |
| 42 | Jaguar | 91 |
| 43 | DAF | 73 |
| 44 | Alfa Romeo | 50 |
| 45 | Maserati | 43 |
| 46 | Lotus | 33 |
| 47 | Ferrari | 27 |
| 48 | Aston Martin | 24 |
| 49 | Western Star | 20 |
| 50 | Lamborghini | 19 |
| 51 | Freightliner | 16 |
| 52 | Bentley | 16 |
| 53 | Citroen | 9 |
| 54 | McLaren | 5 |
| 55 | Foton | 3 |
| 56 | Rolls-Royce | 2 |
| 57 | Dennis | 1 |
| Total | 108 602 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 3 949 |
| 2 | Haval | 2 392 |
| 3 | BYD | 1 622 |
| 4 | LDV | 1 346 |
| 5 | Great Wall | 1 227 |
| 6 | Chery | 555 |
| 7 | Foton | 3 |
| Total | 11 094 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | MG ZS | 2 046 |
| 2 | Haval Jolion | 1 203 |
| 3 | Haval H6 | 1 189 |
| 4 | MG 3 | 978 |
| 5 | LDV Maxus | 537 |
| 6 | LDV T60 | 446 |
| 7 | Chery Omoda 5 | 392 |
| 8 | MG HS | 297 |
| 9 | MG 5 | 276 |
| 10 | Chery Tiggo 7 Pro | 163 |
Statistiques des ventes de voitures en Australie
{{ c.name }}
