Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 17 583 |
| 2 | Mazda | 6 819 |
| 3 | Mitsubishi | 6 246 |
| 4 | Kia | 5 654 |
| 5 | Hyundai | 5 316 |
| 6 | Holden | 4 992 |
| 7 | Ford | 4 857 |
| 8 | Nissan | 3 501 |
| 9 | Mercedes-Benz | 3 317 |
| 10 | Honda | 3 144 |
| 11 | Subaru | 3 024 |
| 12 | Volkswagen | 2 870 |
| 13 | Isuzu | 2 746 |
| 14 | BMW | 1 607 |
| 15 | Suzuki | 1 371 |
| 16 | MG | 1 234 |
| 17 | Audi | 999 |
| 18 | Lexus | 670 |
| 19 | Land Rover | 604 |
| 20 | Volvo | 532 |
| 21 | LDV | 509 |
| 22 | Skoda | 417 |
| 23 | Hino | 414 |
| 24 | Porsche | 378 |
| 25 | Renault | 337 |
| 26 | Haval | 213 |
| 27 | Mini | 167 |
| 28 | Great Wall | 161 |
| 29 | Kenworth | 160 |
| 30 | Infiniti | 157 |
| 31 | Jaguar | 154 |
| 32 | SsangYong | 128 |
| 33 | Iveco | 101 |
| 34 | Mack | 69 |
| 35 | DAF | 42 |
| 36 | UD Trucks | 34 |
| 37 | Western Star | 19 |
| 38 | Bentley | 19 |
| 39 | Freightliner | 18 |
| 40 | Genesis | 15 |
| 41 | McLaren | 14 |
| 42 | Lamborghini | 13 |
| 43 | Aston Martin | 9 |
| 44 | International | 7 |
| 45 | Rolls-Royce | 7 |
| 46 | Lotus | 2 |
| Total | 80 650 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | MG | 1 234 |
| 2 | LDV | 509 |
| 3 | Haval | 213 |
| 4 | Great Wall | 161 |
| Total | 2 117 |
Statistiques des ventes de voitures en Australie
{{ c.name }}


