Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
Nouveau venu:
Tableaux des ventes:
| Marque | Ventes | |
| 1 | Toyota | 16 200 |
| 2 | Mazda | 9 171 |
| 3 | Holden | 8 697 |
| 4 | Hyundai | 7 802 |
| 5 | Ford | 6 287 |
| 6 | Mitsubishi | 4 959 |
| 7 | Nissan | 4 458 |
| 8 | Volkswagen | 4 376 |
| 9 | Subaru | 3 121 |
| 10 | Honda | 2 662 |
| 11 | Kia | 2 391 |
| 12 | Mercedes-Benz | 2 376 |
| 13 | Jeep | 2 145 |
| 14 | BMW | 1 579 |
| 15 | Audi | 1 553 |
| 16 | Isuzu | 1 478 |
| 17 | Suzuki | 1 232 |
| 18 | Land Rover | 821 |
| 19 | Fiat | 640 |
| 20 | Renault | 583 |
| 21 | Lexus | 566 |
| 22 | Volvo | 509 |
| 23 | Great Wall | 297 |
| 24 | Hino | 290 |
| 25 | Peugeot | 283 |
| 26 | Skoda | 226 |
| 27 | Porsche | 192 |
| 28 | Mini | 190 |
| 29 | Alfa Romeo | 186 |
| 30 | Kenworth | 148 |
| 31 | Opel | 146 |
| 32 | Iveco | 142 |
| 33 | Dodge | 120 |
| 34 | SsangYong | 113 |
| 35 | Proton | 106 |
| 36 | Chrysler | 103 |
| 37 | Jaguar | 83 |
| 38 | Mack | 76 |
| 39 | Citroen | 71 |
| 40 | Western Star | 64 |
| 41 | Chery | 63 |
| 42 | Freightliner | 60 |
| 43 | Scania | 41 |
| 44 | UD Trucks | 40 |
| 45 | Infiniti | 31 |
| 46 | Caterpillar | 29 |
| 47 | DAF | 21 |
| 48 | MAN | 20 |
| 49 | Foton | 16 |
| 50 | Maserati | 16 |
| 51 | Ferrari | 10 |
| 52 | Aston Martin | 7 |
| 53 | Lotus | 6 |
| 54 | Bentley | 5 |
| 55 | Smart | 4 |
| 56 | Dennis | 3 |
| 57 | Lamborghini | 2 |
| 58 | Rolls-Royce | 1 |
| 59 | Morgan | 1 |
| Total | 86 818 |
| Marque | Ventes | |
| 1 | Great Wall | 297 |
| 2 | Chery | 63 |
| 3 | Foton | 16 |
| Total | 376 |
| Modèle | Ventes | |
| 1 | Great Wall V-Series | 232 |
| 2 | Great Wall X-Series | 65 |
| 3 | Chery Bonus | 35 |
| 4 | Chery J11 | 24 |
| 5 | Chery J1 | 4 |
Statistiques des ventes de voitures en Australie
{{ c.name }}









