Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
| Pays | Ventes |
Chine | 2 442 355 |
Les États-Unis | 1 503 453 |
Inde | 349 045 |
Japon | 319 908 |
Allemagne | 248 010 |
Brésil | 213 105 |
Canada | 195 660 |
Le Royaume-Uni | 171 902 |
Italie | 153 416 |
France | 152 182 |
Corée du Sud | 137 213 |
Espagne | 126 584 |
Mexique | 122 094 |
Australie | 108 847 |
Turquie | 103 168 |
Russie | 90 602 |
Malaisie | 67 824 |
Indonésie | 58 237 |
Thaïlande | 55 987 |
Pologne | 52 033 |
Argentine | 49 481 |
Afrique du Sud | 42 818 |
Philippines | 40 786 |
Belgique | 39 359 |
Pays-Bas | 30 360 |
Suède | 28 097 |
Viêt Nam | 26 709 |
Portugal | 26 153 |
Israël | 25 480 |
Autriche | 25 113 |
Chili | 24 036 |
Suisse | 21 745 |
République Tchèque | 20 904 |
Danemark | 19 838 |
Colombie | 18 872 |
Grèce | 16 516 |
Norvège | 16 306 |
Taiwan | 15 538 |
Pakistan | 14 457 |
Égypte | 14 171 |
Roumanie | 12 195 |
Hongrie | 10 431 |
Nouvelle-Zélande | 10 103 |
Croatie | 8 455 |
Slovaquie | 8 339 |
Finlande | 7 814 |
Irlande | 7 792 |
Uruguay | 5 388 |
Slovénie | 5 014 |
Singapour | 5 014 |
Luxembourg | 4 382 |
Bulgarie | 4 273 |
Estonie | 1 628 |

Chine
Les États-Unis
Inde
Japon
Allemagne
Brésil
Canada
Le Royaume-Uni
Italie
France
Corée du Sud
Espagne
Mexique
Australie
Turquie
Russie
Malaisie
Indonésie
Thaïlande
Pologne
Argentine
Afrique du Sud
Philippines
Belgique
Pays-Bas
Suède
Viêt Nam
Portugal
Israël
Autriche
Chili
Suisse
République Tchèque
Danemark
Colombie
Grèce
Norvège
Taiwan
Pakistan
Égypte
Roumanie
Hongrie
Nouvelle-Zélande
Croatie
Slovaquie
Finlande
Irlande
Uruguay
Slovénie
Singapour
Luxembourg
Bulgarie
Estonie