Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
| Pays | Ventes |
Chine | 2 686 559 |
Les États-Unis | 1 625 486 |
Japon | 492 991 |
Le Royaume-Uni | 406 140 |
Inde | 395 273 |
Allemagne | 263 565 |
Canada | 189 116 |
France | 186 999 |
Italie | 185 887 |
Brésil | 182 637 |
Corée du Sud | 142 990 |
Mexique | 129 257 |
Espagne | 127 798 |
Turquie | 112 967 |
Australie | 111 044 |
Russie | 78 229 |
Malaisie | 72 304 |
Indonésie | 68 742 |
Pologne | 59 557 |
Thaïlande | 53 837 |
Belgique | 46 411 |
Afrique du Sud | 46 340 |
Argentine | 42 339 |
Philippines | 41 443 |
Pays-Bas | 32 323 |
Viêt Nam | 31 435 |
Autriche | 27 705 |
Suède | 27 073 |
Portugal | 26 934 |
Israël | 26 199 |
Suisse | 24 308 |
République Tchèque | 24 069 |
Chili | 23 915 |
Irlande | 21 330 |
Kazakhstan | 19 541 |
Colombie | 17 670 |
Danemark | 17 125 |
Taiwan | 16 934 |
Norvège | 16 475 |
Grèce | 13 438 |
Hongrie | 12 631 |
Nouvelle-Zélande | 11 711 |
Roumanie | 11 292 |
Pakistan | 10 618 |
Égypte | 10 551 |
Slovaquie | 8 178 |
Finlande | 7 091 |
Croatie | 6 223 |
Uruguay | 5 956 |
Singapour | 5 614 |
Luxembourg | 5 147 |
Slovénie | 5 094 |
Bulgarie | 4 635 |
Estonie | 1 182 |

Chine
Les États-Unis
Japon
Le Royaume-Uni
Inde
Allemagne
Canada
France
Italie
Brésil
Corée du Sud
Mexique
Espagne
Turquie
Australie
Russie
Malaisie
Indonésie
Pologne
Thaïlande
Belgique
Afrique du Sud
Argentine
Philippines
Pays-Bas
Viêt Nam
Autriche
Suède
Portugal
Israël
Suisse
République Tchèque
Chili
Irlande
Kazakhstan
Colombie
Danemark
Taiwan
Norvège
Grèce
Hongrie
Nouvelle-Zélande
Roumanie
Pakistan
Égypte
Slovaquie
Finlande
Croatie
Uruguay
Singapour
Luxembourg
Slovénie
Bulgarie
Estonie