Statistiques des ventes de voitures
sélectionnez la période:
| Pays | Ventes |
Chine | 1 986 258 |
Les États-Unis | 1 248 672 |
Japon | 405 420 |
Inde | 395 241 |
Allemagne | 211 958 |
Brésil | 172 994 |
France | 171 292 |
Italie | 150 672 |
Corée du Sud | 127 565 |
Canada | 125 156 |
Mexique | 119 686 |
Espagne | 101 900 |
Le Royaume-Uni | 98 189 |
Australie | 96 212 |
Turquie | 88 116 |
Russie | 76 348 |
Indonésie | 69 804 |
Malaisie | 64 834 |
Pologne | 49 972 |
Thaïlande | 49 565 |
Belgique | 46 452 |
Afrique du Sud | 45 638 |
Philippines | 40 607 |
Argentine | 37 971 |
Pays-Bas | 29 039 |
Israël | 24 172 |
Portugal | 22 137 |
Suède | 21 932 |
Autriche | 21 505 |
Chili | 21 308 |
Viêt Nam | 20 196 |
République Tchèque | 19 146 |
Suisse | 18 055 |
Irlande | 17 136 |
Colombie | 16 457 |
Kazakhstan | 15 860 |
Danemark | 13 463 |
Taiwan | 13 337 |
Roumanie | 13 322 |
Pakistan | 11 680 |
Norvège | 11 110 |
Égypte | 10 385 |
Grèce | 10 375 |
Hongrie | 10 120 |
Nouvelle-Zélande | 9 606 |
Slovaquie | 6 708 |
Uruguay | 5 599 |
Finlande | 5 478 |
Singapour | 4 575 |
Luxembourg | 4 454 |
Slovénie | 4 226 |
Croatie | 4 194 |
Bulgarie | 3 702 |
Estonie | 810 |

Chine
Les États-Unis
Japon
Inde
Allemagne
Brésil
France
Italie
Corée du Sud
Canada
Mexique
Espagne
Le Royaume-Uni
Australie
Turquie
Russie
Indonésie
Malaisie
Pologne
Thaïlande
Belgique
Afrique du Sud
Philippines
Argentine
Pays-Bas
Israël
Portugal
Suède
Autriche
Chili
Viêt Nam
République Tchèque
Suisse
Irlande
Colombie
Kazakhstan
Danemark
Taiwan
Roumanie
Pakistan
Norvège
Égypte
Grèce
Hongrie
Nouvelle-Zélande
Slovaquie
Uruguay
Finlande
Singapour
Luxembourg
Slovénie
Croatie
Bulgarie
Estonie